Grosellero rojo
Grosellero rojo: planta a 120 cm (47 in) en la fila y 150 cm (59 in) entre filas, 1 planta cada 16 cuadros (30 cm). Semisombra, 4–6 horas al día. Buenos vecinos: —.
Datos clave
| Distancia en la fila | 120 cm (47 in) |
|---|---|
| Entre filas | 150 cm (59 in) |
| En un cuadro de 30 cm | 1 planta cada 16 cuadros |
| Sol | Semisombra, 4–6 horas al día |
| Profundidad de raíces | 40 cm (16 in) |
| Altura adulta | 130 cm (51 in) |
| Grupo de rotación | Aromáticas, flores y perennes |
| Soporte | No necesita |
Planifica Grosellero rojo en tu huerto
Abre el planificador gratuito, pon Grosellero rojo en un bancal y mira cuántas plantas caben.
Empieza a planificar, es gratis